
Święta
2080
- wszystkich świąt
- 14
- przypada pon.–pt.
- 11
- ruchome
- 4
Dni ustawowo wolne w 2080 roku
Daty ruchome są obliczone na podstawie terminu Wielkanocy w wybranym roku.
| Data | Dzień | Święto | Rodzaj | Za ile dni |
|---|---|---|---|---|
| Poniedziałek | Nowy RokPrzypada od poniedziałku do piątku | Stałe | za 19508 dni | |
| Sobota | Święto Trzech KróliPrzypada w sobotę | Stałe | za 19513 dni | |
| Niedziela | WielkanocPrzypada w niedzielę | Ruchome | za 19605 dni | |
| Poniedziałek | Poniedziałek WielkanocnyPrzypada od poniedziałku do piątku | Ruchome | za 19606 dni | |
| Środa | Święto Państwowe (Święto Pracy)Przypada od poniedziałku do piątku | Stałe | za 19629 dni | |
| Piątek | Święto Narodowe Trzeciego MajaPrzypada od poniedziałku do piątku | Stałe | za 19631 dni | |
| Niedziela | Zielone ŚwiątkiPrzypada w niedzielę | Ruchome | za 19654 dni | |
| Czwartek | Boże CiałoPrzypada od poniedziałku do piątku | Ruchome | za 19665 dni | |
| Czwartek | Wniebowzięcie NMP i Święto Wojska PolskiegoPrzypada od poniedziałku do piątku | Stałe | za 19735 dni | |
| Piątek | Wszystkich ŚwiętychPrzypada od poniedziałku do piątku | Stałe | za 19813 dni | |
| Poniedziałek | Narodowe Święto NiepodległościPrzypada od poniedziałku do piątku | Stałe | za 19823 dni | |
| Wtorek | Wigilia Bożego NarodzeniaPrzypada od poniedziałku do piątku | Stałe | za 19866 dni | |
| Środa | Boże NarodzeniePrzypada od poniedziałku do piątku | Stałe | za 19867 dni | |
| Czwartek | Drugi dzień Bożego NarodzeniaPrzypada od poniedziałku do piątku | Stałe | za 19868 dni |
